サブスクリプションおよび解約に関するポリシー
正確な価格設定を保証するため、登録時に国が正しく選択されていることをご確認ください。価格に不一致がある場合は、サポートチーム([email protected] )までご連絡ください。
1. サブスクリプションと請求
Workhieout では、さまざまなサブスクリプションプランをご用意しております。カード決済の場合、0.01ユーロから0.10ユーロの手数料が加算される場合がございます。料金、サブスクリプションの契約条件、および請求サイクルに関する詳細は、当社のウェブサイトに掲載されております。
お支払いは、Visa、MasterCardなどの安全な決済経路を通じて処理されます。
WorkHieOut Standard
| 国 | 体験期間 | トライアル価格 | 定期課金間隔(日数) | 定期課金価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 | 0.01 ARS | 28 | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Australia | 5 | 0.01 AUD | 28 | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 | 0.01 EUR | 28 | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Canada | 5 | 0.01 CAD | 28 | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 | 0.01 CHF | 28 | 46.99 CHF |
| Chile | 5 | 1.00 CLP | 28 | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 | 0.01 COP | 28 | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 | 0.01 CZK | 28 | 736.99 CZK |
| Germany | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 | 0.01 DKK | 28 | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Estonia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Spain | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Finland | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| France | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 | 0.01 GBP | 28 | 34.99 GBP |
| Greece | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 | 0.01 HKD | 28 | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 | 0.01 HUF | 28 | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 | 1.00 IDR | 28 | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Israel | 5 | 0.01 ILS | 28 | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Italy | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Jordan | 5 | 0.01 USD | 28 | 34.99 USD |
| Japan | 5 | 1.00 JPY | 28 | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 | 1.00 KRW | 28 | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Monaco | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Malta | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 | 0.01 MXN | 28 | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 | 0.01 MYR | 28 | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Norway | 5 | 0.01 NOK | 28 | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 | 0.01 NZD | 28 | 79.99 NZD |
| Peru | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Philippines | 5 | 0.01 PHP | 28 | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 | 0.01 PLN | 28 | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Qatar | 5 | 0.01 QAR | 28 | 124.99 QAR |
| Romania | 5 | 0.01 RON | 28 | 152.99 RON |
| Serbia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 | 0.01 SAR | 28 | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 | 0.01 SEK | 28 | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 | 0.01 SGD | 28 | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 | 0.01 TWD | 28 | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 | 1.00 VND | 28 | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 | 0.01 ZAR | 28 | 589.99 ZAR |
New Me - Nutrition Guide (One-Time)
| 国 | 定期課金間隔(日数) | 定期課金価格 |
|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0.00 ARS |
| Austria | 0 | 0.00 EUR |
| Australia | 0 | 0.00 AUD |
| Belgium | 0 | 0.00 EUR |
| Bulgaria | 0 | 0.00 EUR |
| Canada | 0 | 0.00 CAD |
| Switzerland | 0 | 0.00 CHF |
| Chile | 0 | 0.00 CLP |
| Colombia | 0 | 0.00 COP |
| Czech Republic | 0 | 0.00 CZK |
| Germany | 0 | 0.00 EUR |
| Denmark | 0 | 0.00 DKK |
| Ecuador | 0 | 0.00 USD |
| Estonia | 0 | 0.00 EUR |
| Spain | 0 | 0.00 EUR |
| Finland | 0 | 0.00 EUR |
| France | 0 | 0.00 EUR |
| United Kingdom | 0 | 0.00 GBP |
| Greece | 0 | 0.00 EUR |
| Hong Kong | 0 | 0.00 HKD |
| Croatia | 0 | 0.00 EUR |
| Hungary | 0 | 0.00 HUF |
| Indonesia | 0 | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | 0 | 0.00 EUR |
| Israel | 0 | 0.00 ILS |
| Iceland | 0 | 0.00 EUR |
| Italy | 0 | 0.00 EUR |
| Japan | 0 | 0.00 JPY |
| Korea | 0 | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | 0 | 0.00 USD |
| Liechtenstein | 0 | 0.00 CHF |
| Lithuania | 0 | 0.00 EUR |
| Luxembourg | 0 | 0.00 EUR |
| Latvia | 0 | 0.00 EUR |
| Morocco | 0 | 0.00 USD |
| Monaco | 0 | 0.00 EUR |
| Moldova | 0 | 0.00 USD |
| Malta | 0 | 0.00 EUR |
| Mexico | 0 | 0.00 MXN |
| Malaysia | 0 | 0.00 MYR |
| Netherlands | 0 | 0.00 EUR |
| Norway | 0 | 0.00 NOK |
| New Zealand | 0 | 0.00 NZD |
| Peru | 0 | 0.00 USD |
| Philippines | 0 | 0.00 PHP |
| Poland | 0 | 0.00 PLN |
| Portugal | 0 | 0.00 EUR |
| Paraguay | 0 | 0.00 USD |
| Qatar | 0 | 0.00 QAR |
| Romania | 0 | 0.00 RON |
| Serbia | 0 | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | 0 | 0.00 SAR |
| Sweden | 0 | 0.00 SEK |
| Singapore | 0 | 0.00 SGD |
| Slovenia | 0 | 0.00 EUR |
| Slovakia | 0 | 0.00 EUR |
| Turkey | 0 | 0.00 EUR |
| Uruguay | 0 | 0.00 USD |
| Vietnam | 0 | 0.00 VND |
| South Africa | 0 | 0.00 ZAR |
WorkHieOut Nutrition Guide
| 国 | 定期課金間隔(日数) | 定期課金価格 |
|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0.00 ARS |
| Austria | 0 | 0.00 EUR |
| Australia | 0 | 0.00 AUD |
| Belgium | 0 | 0.00 EUR |
| Bulgaria | 0 | 0.00 EUR |
| Canada | 0 | 0.00 CAD |
| Switzerland | 0 | 0.00 CHF |
| Chile | 0 | 0.00 CLP |
| Colombia | 0 | 0.00 COP |
| Czech Republic | 0 | 0.00 CZK |
| Germany | 0 | 0.00 EUR |
| Denmark | 0 | 0.00 DKK |
| Ecuador | 0 | 0.00 USD |
| Estonia | 0 | 0.00 EUR |
| Spain | 0 | 0.00 EUR |
| Finland | 0 | 0.00 EUR |
| France | 0 | 0.00 EUR |
| United Kingdom | 0 | 0.00 GBP |
| Greece | 0 | 0.00 EUR |
| Hong Kong | 0 | 0.00 HKD |
| Croatia | 0 | 0.00 EUR |
| Hungary | 0 | 0.00 HUF |
| Indonesia | 0 | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | 0 | 0.00 EUR |
| Israel | 0 | 0.00 ILS |
| Iceland | 0 | 0.00 EUR |
| Italy | 0 | 0.00 EUR |
| Japan | 0 | 0.00 JPY |
| Korea | 0 | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | 0 | 0.00 USD |
| Liechtenstein | 0 | 0.00 CHF |
| Lithuania | 0 | 0.00 EUR |
| Luxembourg | 0 | 0.00 EUR |
| Latvia | 0 | 0.00 EUR |
| Morocco | 0 | 0.00 USD |
| Monaco | 0 | 0.00 EUR |
| Moldova | 0 | 0.00 USD |
| Malta | 0 | 0.00 EUR |
| Mexico | 0 | 0.00 MXN |
| Malaysia | 0 | 0.00 MYR |
| Netherlands | 0 | 0.00 EUR |
| Norway | 0 | 0.00 NOK |
| New Zealand | 0 | 0.00 NZD |
| Peru | 0 | 0.00 USD |
| Philippines | 0 | 0.00 PHP |
| Poland | 0 | 0.00 PLN |
| Portugal | 0 | 0.00 EUR |
| Paraguay | 0 | 0.00 USD |
| Qatar | 0 | 0.00 QAR |
| Romania | 0 | 0.00 RON |
| Serbia | 0 | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | 0 | 0.00 SAR |
| Sweden | 0 | 0.00 SEK |
| Singapore | 0 | 0.00 SGD |
| Slovenia | 0 | 0.00 EUR |
| Slovakia | 0 | 0.00 EUR |
| Turkey | 0 | 0.00 EUR |
| Taiwan | 0 | 0.00 TWD |
| Uruguay | 0 | 0.00 USD |
| Vietnam | 0 | 0.00 VND |
| South Africa | 0 | 0.00 ZAR |
Workhieout 4-Week Plan
| 国 | 体験期間 | トライアル価格 | 定期課金間隔(日数) | 定期課金価格 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | 3 | 25.00 TWD | 28 | 450.00 TWD |
Workhieout 3-Month Plan
| 国 | 体験期間 | トライアル価格 | 定期課金間隔(日数) | 定期課金価格 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | 3 | 25.00 TWD | 90 | 1050.00 TWD |
2. トライアル
Workhieout の会員プランにご登録いただくことで、お客様は、トライアル期間中の料金および、継続される場合の継続的なサブスクリプション料金について、お支払いカードへの請求に同意したものとみなされます。アカウントの作成が完了すると、登録時にご指定いただいたメールアドレス宛に、請求情報を含む確認メールが送信されます。 また、トライアル期間の終了7日前(短期トライアルの場合は購入直後)に、トライアルの有効期限、購入明細書、および本利用規約を記載したリマインダーメールが送信されます。ご登録いただいた時点で、トライアル終了後にWorkhieout がお客様の支払い方法へ自動的に課金することについて、同意いただいたものとみなされます。 確認メールおよびリマインダーメールが確実に届くよう、メールの設定をご確認ください。メールが届かない場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
3. 請求条件
料金は、お客様が選択されたお支払い方法を使用して自動的に請求されます。請求サイクルの期間は、お客様が選択されたサブスクリプションプランに応じて決定されます。請求書および確認メールが送信されます。お支払いが失敗した場合、弊社は再度の決済を試みる場合があり、その際、お支払い日が変更される可能性があります。 解約されるまで、未払い金額についてはお客様にご負担いただきます。Workhieout は、独自の裁量により、予告なくサブスクリプションの割引を提供する場合があります。
お支払いは安全に暗号化され、第三者プロバイダーを通じて処理される場合があり、その場合は当該プロバイダーの利用規約も適用されます。当社は、これらの第三者によるいかなる行為についても責任を負いません。
4. お支払い方法
弊社では、お客様が支払いを行えるよう、複数の支払いオプションをご用意しております。すべての取引は、完全にSSL暗号化された接続を介して処理されます。また、お支払い情報が正確かつ有効であることを確認するのは、お客様の責任となります。支払いが完了できない場合、問題が解決されるまで、アカウントへのアクセスが一時的に停止されることがあります。 お支払い情報を送信することにより、お客様は、カードおよび請求先情報が有効であり、法的にご自身の所有物であることを確認するとともに、決済代行業者やアクワイアリング銀行などの認可された第三者との間で当該情報が共有されることに同意したものとみなされます。なお、外部プロバイダーによって処理されるお支払いについては、当該プロバイダー独自の利用規約が適用されます。Workhieout は、お客様と当該プロバイダーとのやり取りに起因するいかなる事項についても、一切の責任を負いません。
5. サブスクリプションの解約
サブスクリプションはいつでも解約できます。解約した場合でも、現在の請求サイクルが終了するまではサブスクリプションは有効のままとなります。返金は当社の返金ポリシーに従って行われ、支払いから14日以内であれば全額返金されます。
Workhieout の課金規約は随時変更される可能性があり、改定後の料金は本サービス上で公表されます。当該更新後も本サイトを引き続きご利用になる場合、またはメンバーシップをご購入される場合は、改定後の規約に同意されたものとみなされます。